2021年2月末現在
不動産
・アパート(2DK×6室)×1棟
・戸建て(延床面積70m3程度)×2棟
毎月:20万円~30万円程度入金されます
↑は参考程度(他に経費がかかるので)
株式(保有商品評価額):16,800,000円(現金除く)
保有銘柄数:43 →多すぎですね・・・徐々にETFにシフトする予定
№ | ジャンル | 銘柄 | 保有数量 | [単位] |
1 | 日本・高配当 | 4326 | 200 | 株 |
2 | 日本・高配当 | 4327 | 200 | 株 |
3 | 日本・高配当 | 4502 | 100 | 株 |
4 | 日本・高配当 | 7921 | 300 | 株 |
5 | 日本・高配当 | 8001 | 100 | 株 |
6 | 日本・高配当 | 8316 | 100 | 株 |
7 | 日本・高配当 | 8750 | 200 | 株 |
8 | 日本・高配当 | 9142 | 100 | 株 |
9 | 日本・高配当 | 9432 | 300 | 株 |
10 | 日本・高配当 | 9513 | 200 | 株 |
11 | 米国・ハイテク | AAPL | 22 | 株 |
12 | 新興国 | VWO | 76 | 株 |
13 | 米国・ハイテク | TSLA | 5 | 株 |
14 | 米国・金融 | CS | 150 | 株 |
15 | 新興国 | MELI | 1 | 株 |
16 | 米国・高配当 | BP | 76 | 株 |
17 | 米国・高配当 | VIG | 55 | 株 |
18 | 米国・高配当 | HDV | 98 | 株 |
19 | 米国・金融 | JPM | 10 | 株 |
20 | 米国・ハイテク | PYPL | 7 | 株 |
21 | 新興国 | AZRE | 16 | 株 |
22 | 米国・高配当 | SPYD | 280 | 株 |
23 | 米国・ハイテク | TDOC | 10 | 株 |
24 | 米国・ハイテク | KTOS | 47 | 株 |
25 | 米国・ハイテク | ZM | 17 | 株 |
26 | 新興国 | INFY | 95 | 株 |
27 | 米国・ハイテク | CRWD | 33 | 株 |
28 | 新興国 | FVRR | 8 | 株 |
29 | 新興国 | FRHC | 28 | 株 |
30 | 米国・ハイテク | ZI | 30 | 株 |
31 | 米国・高配当 | RPRX | 73 | 株 |
32 | 新興国 | TSM | 46 | 株 |
33 | 新興国 | SE | 11 | 株 |
34 | 新興国 | NNOX | 31 | 株 |
35 | 米国・ハイテク | U | 14 | 株 |
36 | 米国・高配当 | GILD | 51 | 株 |
37 | 米国・ハイテク | MSFT | 10 | 株 |
38 | 米国・素材 | HMY | 400 | 株 |
39 | 米国・高配当 | T | 50 | 株 |
40 | 米国・ハイテク | QQQ | 28 | 株 |
41 | 米国・ヘルス | UNH | 4 | 株 |
42 | 米国・ヘルス | CVS | 32 | 株 |
43 | VTI積立て | 206,734 | 口 |
カテゴリ別では以下の通り
新興国を増やしていこうと考えています
(カテゴリ見直ししたら割と良い感じ)
純金等積み立て
銘柄 | 保有グラム数 | 平均取得単価[円] | (買取価格)[円] | 評価額[円] |
金 | 35.05609g | 6,353 | 6,030 | 211,389 |
プラチナ | 64.49244g | 3,240.40 | 4,316 | 278,350 |
銀 | 957.15217g | 82.4403 | 91.4 | 87,484 |
世界のマネーサプライに変化がない限り、淡々と積立します
仮想通貨
ビットコイン:時価 560,000円くらい
騰がりすぎ、投資元金は利確したので当面放置プレイ予定
ベンチャー企業投資:ファンディーノ
2企業に合計 190,000円出資
節税もできます(エンジェル税制)
以上